| Лучник | Берсерк | Мистик | Копейщик | Убийца | Колдун | Священник | Воин | |
| Параметры живучести | ||||||||
| HP | 590 | 605 | 580 | 689 | 648 | 582 | 527 | 903 |
| MP | 50/50 | 0/100 | 200/200 | 100/100 | 0/100 | 200/200 | 250/250 | 100/100 |
| MP регенерация | +5 | +10 | +10 | +5 | +10 | +10 | +10 | +5 |
| Сопротивление | ||||||||
| Критический удар | 30 | 40 | 25 | 80 | 40 | 25 | 25 | 80 |
| Устойчивость/Удержание | 20 | 20 | 70 | 55 | 20 | 30 | 70 | 55 |
| Яд/Болезнь | 35 | 35 | 90 | 40 | 35 | 35 | 90 | 40 |
| Склонность | 20 | 20 | 70 | 25 | 20 | 20 | 70 | 25 |
| Замешательство | 15 | 15 | 90 | 40 | 15 | 15 | 90 | 40 |
| Базовая статистика | ||||||||
| Урон | 81 | 78 | 32 | 49 | 71 | 64 | 32 | 66 |
| Защита | 27 | 26 | 14 | 29 | 21 | 12 | 13 | 24 |
| Бег | 110 | 105 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Критический удар | 25 | 75 | 20 | 29 | 75 | 25 | 20 | 50 |
| Базовая атака | ||||||||
| Направление | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед |
| Дальность | 15м | 3м | 10м | 5м | 3м | 15м | 10м | 2м |
| Тип цели | одиночная | линейно | одиночная | прямо | дуга | одиночная | одиночная | дуга |
| Скорость атаки | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Изменение MP | -4 | +10 | -3 | +5 | +10 | -1 | -3 | -5 |
| Снаряжение | ||||||||
| Повреждение оружия | 14 | 14 | 7 | 10 | 13 | 12 | 7 | 11 |
| Броня | 17 | 33 | 10 | 33 | 17 | 10 | 10 | 17 |
Следите за обновлениями